
O antigo problema da ausência de uma drenagem consistente na Avenida Leão Sampaio ressurge a cada inverno mais rigoroso. Nesta quarta-feira, ela voltou a amanhecer inundada na baixa situada nas imediações do Hospital Santo Inácio. Por ocasião da chuva de 85 milímetros registrada na última sexta-feira, praticamente não houve a inundação, mas, como as terras estão bem molhadas e choveu 52 milímetros na madrugada de hoje, o problema voltou a se repetir.
O engarrafamento foi longo por conta do grande volume de água no leito da avenida e muitos operários tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Os que conhecem traçaram um desvio por longe indo nas imediações do Bairro Frei Damião, pois as ruas adjacentes também estavam inundadas. Os motoristas tiveram que esperar a água baixar quando passaram a arriscar a travessia ainda com água como mostram os flagrantes feitos pelo repórter Normando Sóracles.


POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Brejinho | Barro | 130.0 |
Sao Miguel | Mauriti | 120.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 104.0 |
Caririacu | Caririacu | 64.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 63.0 |
Lameiro | Crato | 55.0 |
Barro | Barro | 54.0 |
Crato | Crato | 52.4 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 52.0 |
Barbalha | Barbalha | 49.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 49.0 |
Sitio Macapa | Jati | 43.0 |
Milagres | Milagres | 41.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 40.2 |
Jardim | Jardim | 40.0 |
Caipu | Carius | 39.0 |
Mauriti | Mauriti | 38.0 |
Jati | Jati | 36.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 34.5 |
Ponta Da Serra | Crato | 34.0 |
Porteiras | Porteiras | 30.8 |
Sitio Tipi | Aurora | 25.0 |
Ingazeira | Aurora | 25.0 |
Jucas | Jucas | 25.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 21.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 14.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 13.0 |
Abaiara | Abaiara | 13.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 8.2 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 4.6 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 4.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 4.0 |
MACRO REGIÃO 1 - LITORAL NORTE
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Uruoca | Uruoca | 19.0 |
Aranau | Acarau | 16.4 |
Bela Cruz | Bela Cruz | 12.5 |
Morrinhos | Morrinhos | 7.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Poranga | Poranga | 8.0 |
Coreau | Coreau | 6.5 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Nova Floresta | Jaguaribe | 30.8 |
Peixe Gordo | Icapui | 5.0 |
Jaguaruana | Jaguaruana | 0.2 |
MACRO REGIÃO 8 - SERTAO CENTRAL E INHAMUNS
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Manituba | Quixeramobim | 35.0 |
Fazenda Iemem | Mombaca | 28.0 |
Acude Trapia | Pedra Branca | 12.2 |
Itatira | Itatira | 12.0 |
Araripe | Araripe | 7.6 |
Potengi | Potengi | 6.0 |
Brejinho | Araripe | 4.2 |
Campos Sales | Campos Sales | 3.0 |
Solonopole | Solonopole | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário